補足情報(特技・弱点・フィールド別の出現数・適正レベルなど)、
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2018-06-21 13:49:41)
ゲレゲレ | ドランド平原では2〜3匹で出現するようです。(2018-06-19 13:52:42)
運営 | 皆様、情報提供ありがとうございます。それぞれ記載させていただきます。(2017-12-28 22:10:21)
ゲレゲレ | キャプテンクロー落としました。(2017-12-26 18:02:05)
no name | 獄獣のケープでました(2017-12-25 02:37:20)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。記載させていただきます。(2014-09-12 14:22:27)
ゲレゲレ | ドラクロン山地で1〜3匹出現を確認しました。(2014-09-11 21:55:52)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。確か80レベルでも追いかけてくるので、気づかないうちにリンクしていた可能性もありますね。。さしあたって1~2匹の表示とさせていただきます。(2014-08-08 18:15:28)
ゲレゲレ | ソーラリアで再調査してみたところ、3匹出現は発見できませんでした。(2014-08-07 00:13:03)
運営 | エビチリ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄を修正させていただきます。(2014-08-01 18:49:03)
エビチリ | ソーラリアで3確認 リンクなしです(2014-07-30 17:52:46)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2014-06-20 10:16:18)
ゲレゲレ | ソーラリアでは1〜2匹で出現するようです。1匹も普通にありました。(2014-06-17 00:06:14)
no name | ちょっと関係ないですが、真・ワルド水源の狩り場で有名なところに、ダクパンのシンボルが一匹居ることがあるバグがアルようです。(2014-04-29 23:52:49)
運営 | 情報提供ありがとうございます。備考欄に記載させていただきました。(2014-04-22 10:21:06)
やっとLv60 | レベル65解放クエストを5キャラ分やってみましたがいずれも3~4戦(6~8匹)でアイテムが出ましたので出やすくなっているようです。(2014-04-20 12:08:55)
運営 | 特訓ポイント=コメントありがとうございます。全モンスター記載いたしました。(2014-04-18 13:10:35)
ひぃ | 特訓ポイントは2つもらえます(2014-04-18 11:02:56)
no name | 私の場合は6匹目で女神の天桜石を落としました(2014-03-23 08:35:26)
運営 | フォンデュ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2014-03-10 16:19:50)
フォンデュ | 真のワルド水源で1~3匹を確認しました。(2014-03-10 00:40:25)
運営 | 皆様、情報提供ありがとうございます。それぞれ記載させていただきます。(2014-02-11 16:57:15)
ゲレゲレ | 天桜石は12~30匹でおとすみたいですね。また闇耐性(小)あるようです。(2014-02-08 15:09:47)
no name | 眠りとルカニがよく入りますね。短剣のスリープダガーが高確率で入ります。旅芸人のルカニも高確率で入りますし、腕のルカニ錬金装備やほしくずのつるぎなどのルカニ効果もよく入る気がします。(2014-01-16 03:09:30)
no name | 私の場合は28匹目で女神の天桜石を落としました。(参考までに)(2013-10-31 11:43:16)
運営 | たくさんのコメントありがとうございます。同時出現数が変化するケースは、色々と考えられますが「基本2匹同時、ごく稀に単体or3匹出現」という形でまとめさせていただきました。皆様、同時出現数に対するたくさんのコメントありがとうございました。(2013-10-25 09:23:34)
no name | ↓ダクパンに当たる途中にメッサーラに当たった場合です。中1なのでこういうのはホント慣れてないw(2013-10-24 22:02:47)
no name | ヴェリのダクパン1300匹以上狩ってますが通常は2匹です。たまに1匹いるのは メッサーラ等に当たる→逃げるで1匹になると思われます。説明なれてなくてすいません。(2013-10-24 22:00:47)
no name | デマトード、雨降ってると出現しない?(2013-09-17 00:57:19)
no name | ベコンは4匹でます(2013-09-05 05:06:11)
no name | クモノが100%?ぐらいの確率で効きました(2013-08-25 18:14:45)
ナひやア | ザキくらいません。レベ75で295回で0です。(2013-08-25 10:21:34)
no name | いやいるにはいますね。(2013-07-27 06:37:09)
no name | 夜はいない?(2013-07-27 06:35:57)
運営 | 3体同時出現=情報提供ありがとうございます。記載させていただきます。(2013-07-08 09:28:41)
未入力でおkです | ベコン3確認!リンクなし(2013-07-07 19:19:22)
no name | やくだちました!ありがとうございます!!(2013-06-23 21:34:01)
no name | パーティに槍僧侶か槍パラディンがいると楽です。(2013-05-27 19:51:23)
no name | ヴェリナードで3びき出ました奥の方です(2013-05-21 00:07:59)
すねーく | ベコンで解放クエやってたら3匹きて全滅しそうになりましたよー^^;(2013-03-29 20:00:09)
けんぼん | かなり昔なので、現在は違うかも。(2013-03-29 11:24:28)
けんぼん | ベコン渓谷で何と4体確認!低確率だと思われます(2013-03-29 11:21:36)
運営 | 情報提供ありがとうございます。生息地欄を修正いたしました。(2013-03-28 19:59:38)
エメラルドdq10 | ヴェリナードで1体確認しました。でもやけに痛恨多かったような…(2013-03-28 12:08:56)
運営 | 情報提供ありがとうございます。備考欄を修正いたしました。(2013-03-08 09:55:09)
no name | べゴンで一体確認しましたー(2013-03-07 21:30:50)
運営 | 皆様、コメントありがとうございます。現在、確認できている範囲では同時出現数は2匹固定のようです。(2013-03-07 00:10:39)
no name | ベコンで10数回戦ってクリアしましたがすべて2匹でした(2013-03-06 01:16:58)
no name | 上限55の時ですが、ベコンで3匹出てきて全滅しそうになりました。1.3ではベコンも1〜2匹なのでしょうか?(2013-03-05 19:47:32)
no name | 1匹の場合もあるんですかぁ(2013-03-05 13:40:23)
※ 最大50件まで表示しています。