補足情報(特技・弱点・フィールド別の出現数・適正レベルなど)、
データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
no name | 久遠の森で二体出現確認しました(2023-04-08 21:16:26)
ととと | ひつじのくつでました(2018-01-31 17:14:09)
運営 | 情報提供ありがとうございます。それぞれ記載させていただきます。(2017-12-10 09:11:30)
ゲレゲレ | 50体ほど狩りましたが久遠の森では1匹しか出ませんでした。またひつじのころも上落としました。(2017-12-10 01:18:45)
no name | 武器ドロップ確認しました、「聖王の槍」眠り毒麻痺3%でした(2017-11-17 02:04:25)
運営 | 情報提供ありがとうございます。「不滅の回復呪文強化」外させていただきます。(2015-07-09 10:45:30)
no name | プチ宝珠1セットしたところ、水を落としませんでした。闇でけもの、雷鳴、さみだれは確認。水は落とさなくなった可能性が高いかと。(2015-07-09 00:37:22)
運営 | 情報提供ありがとうございます。追記させていただきます(2015-05-06 06:25:43)
no name | 水の宝珠、不滅の回魔アップを落としました。まいまいテイルと一緒に倒しましたが、イメージ的にこちらかなと思ったのでオークキングに書きます。(2015-05-04 14:58:07)
運営 | レイジ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄を修正させていただきます。(2014-11-12 06:24:52)
レイジ | 下のコメントはオークキング「だけ」で尚且つ「1匹だけ」で出ることはないという意味です。(2014-11-11 18:29:40)
レイジ | 真のリャナ荒涼地帯で十数回戦いましたが、単独で出ることはないようです。(2匹以上orトリカトラプス混じり)(2014-11-11 18:24:49)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄を修正させていただきます。調査までしていただき、大変感謝ですm(_ _)m(2014-03-29 09:20:42)
ゲレゲレ | 本日、確認のためにエピステーサほぼ全域で58匹倒しましたが1匹しか出ませんでした。(2014-03-28 15:31:48)
ゲレゲレ | エピステーサでたくさん討伐クエで狩りましたが2匹で出現することはありませんでした。昔の話ですが。(2014-03-23 14:08:36)
運営 | ゲレゲレ様、フォンデュ様、生息地欄に記載させていただきます。(2014-03-10 16:29:35)
フォンデュ | 真のリャナ荒涼地帯で3匹出現を確認しました。(2014-03-10 00:31:19)
ゲレゲレ | 真メルサンディでは1~3匹で出現します。(2014-03-07 19:40:09)
運営 | ゲレゲレ様、情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2014-02-11 16:44:06)
ゲレゲレ | プクレット地方では1匹固定っぽいです。(2014-02-09 16:41:43)
運営 | 情報提供ありがとうございます。同時出現数、修正させていただきます。(2013-08-19 10:39:51)
no name | 捨てられた城で出現範囲全域にわたり4時間戦いましたが2匹湧きは確認できませんでした。下の方はからまれただけではないでしょうか。(2013-08-16 11:01:04)
運営 | 情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2013-07-06 12:35:55)
| 眠り耐性低いようです(2013-07-03 13:52:08)
no name | エスピテーサは1体のみです。下の方は2体にからまれただけだと思われます。(2013-07-03 12:11:17)
no name | エピステーサ丘陵で2体湧き確認しました(2013-06-25 18:15:27)
運営 | ちーびー様、情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2013-02-01 16:38:40)
ちーびー | 捨てられた城1~2体沸きです(2013-01-31 18:15:40)
運営 | 情報提供ありがとうございます。生息地欄に記載させていただきます。(2013-01-31 11:39:33)
no name | アズランのオークキングは同時1〜2匹でした。(2013-01-29 16:37:36)